A Silvo-Trade KFT 3. lakóparkjának 1. üteme átadásra került.
A 2. ütem értékesítése elkezdődött, melynek átadása 2025. év végétől folyamatosan történik épületenként.
A lakásokra felvehető a 2024-től elérhető CSOK Plusz támogatott hitel
3 %- os kamattal, segítünk az ügyintézésben!
Hívja a 70/439-0704- es telefonszámon Galántainé Baracsi Gyöngyit,
és első kézből tájékozódhat a szabad lakásokról, és az Önök számára elérhető támagatásokról, kedvezményekről!

I.ütem- átadva ( 10 épület)
II.ütem átadás: 2025. őszétől folyamatosan
5901/2
A épület- átadva
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt A/1 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Fszt A/2 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Emelet A/3 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet A/4 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
B épület- átadva
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt B/1 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Fszt B/2 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Emelet B/3 | 34 m2 | 18 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet B/4 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet B/5 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet B/6 | 34 m2 | 18 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
C épület- átadva
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt C/1 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Fszt C/2 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Emelet C/3 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet C/4 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet C/5 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet C/6 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
D épület- átadva
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt D/1 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Fszt D/2 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Emelet D/3 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet D/4 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
F épület -átadva
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt F/1 | 71 m2 | 32 m2 | 2 | 9 m2 | 40 m2 | bemutató lakás | foglalt | megtekint | megtekint |
| Fszt F/2 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Földszint F/3 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet F/4 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | bemutató lakás | foglalt | megtekint | megtekint | |
| Emelet F/5 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet F/6 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
G épület- átadva
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt G/1 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Fszt G/2 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Emelet G/3 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet G/4 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet G/5 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet G/6 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
H épület- átadás 2026.február
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt H/1 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Fszt H/2 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Emelet H/3 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet H/4 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
J épület- átadás 2026.február
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt J/1 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Fszt J/2 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Emelet J/3 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet J/4 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
K épület- átadás 2026.február
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt K/1 | 71 m2 | 22 m2 | 2 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Fszt K/2 | 71 m2 | 22 m2 | 2 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Emelet K/3 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet K4 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet K/5 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet K/6 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
L épület- átadás 2026.február
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt L/1 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Fszt L/2 | 71 m2 | 32 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Emelet L/3 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet L/4 | 71 m2 | 32 m2 | 3 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
5901/4
A épület- átadva
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt A/1 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Fszt A/2 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Emelet A/3 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet A/4 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
B épület- átadva
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt B/1 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Fszt B/2 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Emelet B/3 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet B/4 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
C épület- átadva
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt C/1 | 71 m2 | 33 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Fszt C/2 | 71 m2 | 22 m2 | 2 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Emelet C/3 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet C/4 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet C/5 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet C/6 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
D épület -átadva
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt D/1 | 71 m2 | 33 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Fszt D/2 | 71 m2 | 33 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Emelet D/3 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet D/4 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet D/5 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet D/6 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
F épület -átadás 2026.február
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt F/1 | 71 m2 | 32 m2 | 2 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Fszt F/2 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Földszint F/3 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet F/4 | 71 m2 | 22 m2 | 3 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet F/5 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet F/6 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
G épület -átadás 2026.február
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt G/1 | 71 m2 | 33 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | 77,9 MFt | eladó | megtekint | megtekint |
| Fszt G/2 | 71 m2 | 33 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| Emelet G/3 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet G/4 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet G/5 | 38 m2 | 18 m2 | 1 | 9 m2 | eladva | megtekint | megtekint | ||
| Emelet G/6 | 34 m2 | 16 m2 | 1 | 6 m2 | eladva | megtekint | megtekint |
H épület- átadás 2026. nyár
|
K épület- átadás 2026. nyár
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| Fszt K/1 | 71 m2 | 23 m2 | 3 | 9 m2 | 40 m2 | 79.9 MFt | foglalva | megtekint | megtekint |
| Fszt K/2 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | 40 m2 | 79,9 MFt | eladó | megtekint | megtekint |
| Emelet K/3 | 71 m2 | 23 m2 | 3 | 9 m2 | 77,9 MFt | eladó | megtekint | megtekint | |
| Emelet K/4 | 71 m2 | 33 m2 | 2 | 9 m2 | 77,9 MFt | foglalva | megtekint | megtekint |