
Az I. ütem lakásai elkeltek.
A II. üten engedélyezés alatt áll.
Hamarosan folytatjuk...
I.ütem
A épület
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| FSZT A/1 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| FSZT A/2 | 72 m2 | 30 m2 | 2 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em A/3 | 72 m2 | 30 m2 | 2 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em A/4 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| Tetőtér A/5 | 72 m2 (60 m2 hasznos) | 25 m2 | 2 | - | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| Tetőtér A/6 | 69 m2 (57 m2 hasznos) | 25 m2 | 2 | eladva | megtekint | megtekint |
B épület
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| FSZT B1 | 93 m2 | 30 m2 | 4 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em B/2 | 93 m2 | 30 m2 | 4 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 2.em B/3 | 47 m2 | 24 m2 | 2 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 2.em B/4 | 39 m2 | 21 m2 | 3 | - | - | eladva | megtekint | megtekint |
C épület
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| FSZT C/1 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| FSZT C/2 | 72 m2 | 30 m2 | 2 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em C/3 | 72 m2 | 30 m2 | 2 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em C/4 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| Tetőtér C/5 | 69 m2 (57 m2 hasznos) | 25 m2 | 2 | - | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| Tetőtér C/6 | 72 m2 (60 m2 hasznos) | 25 m2 | 2 | - | - | eladva | megtekint | megtekint |
D épület
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| FSZT D/1 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| FSZT D/2 | 72 m2 | 30 m2 | 2 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em D/5 | 34 m2 | egyterű | hálófülke | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em D/4 | 31 m2 | egyterű | hálófülke | - | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em D/3 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| Tetőtér D/6 | 69 m2 (57 m2 hasznos) | 25 m2 | 2 | - | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| Tetőtér D/7 | 72 m2 (60 m2 hasznos) | 25 m2 | 2 | - | - | eladva | megtekint | megtekint |
F épület
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| FSZT F/1 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| FSZT F/2 | 72 m2 | 30 m2 | 2 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em F/3 | 34 m2 | egyterű | hálófülke | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em F/4 | 31 m2 | egyterű | hálófülke | - | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em F/5 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| Tetőtér F/6 | 69 m2 (57 m2 hasznos) | 25 m2 | 2 | - | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| Tetőtér F/7 | 72 m2 (60 m2 hasznos) | 25 m2 | 2 | - | - | eladva | megtekint | megtekint |
II.ütem
G épület
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| FSZT G/1 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| FSZT G/2 | 72 m2 | 30 m2 | 2 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em G/3 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em G/4 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint |
H épület
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| FSZT H1 | 93 m2 | 30 m2 | 4 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em H/2 | 93 m2 | 30 m2 | 4 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 2.em H/3 | 47 m2 | 24 m2 | 1 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 2.em H/4 | 39 m2 | 21 m2 | 1 | - | - | eladva | megtekint | megtekint |
J épület
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| FSZT J/1 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| FSZT J/2 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em J/3 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em J/4 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| Tetőtér J/5 | 68 m2 (57 m2 hasznos) | 25 m2 | 2 | - | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| Ttetőtér J/6 | 72 m2 (60 m2 hasznos) | 25 m2 | 2 | - | - | eladva | megtekint | megtekint |
K épület
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| FSZT K1 | 72 m2 | 30 m2 | 2 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| FSZT K/2 | 72 m2 | 30 m2 | 2 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| FSZT K/3 | 57 m2 | 26 m2 | 1 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em K/4 | 72 m2 | 21 m2 | 3 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em K/5 | 72 m2 | 21 m2 | 3 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em.K/6 | 57 m2 | 26 m2 | 1 | - | - | eladva | megtekint | megtekint |
L épület
| Lakásazonosító | Alapterület | Amerikai konyhás nappali | Hálószoba | Terasz | Előkert | Eladási ár | Státusz | Alaprajz | Látványterv |
| FSZT L/1 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| FSZT L/2 | 72 m2 | 30 m2 | 2 | 10 m2 | 30 m2 | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em L/3 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint | |
| 1.em L/4 | 72 m2 | 20 m2 | 3 | 10 m2 | - | eladva | megtekint | megtekint |